	<TI>	<VO>	<PP>	<GL>	<OR>	<DA>	<PU>	<JN>	<AU>	<FL>	<NG>	<DE>
<TI>	1308	 	4	1	 	 	 	113	7	 	10	17	
<VO>	 	175	8	 	 	 	 	3	 	 	 	 	
<PP>	 	 	240	 	 	 	 	 	4	 	 	 	
<GL>	2	 	 	313	 	 	 	4	8	 	 	4	
<OR>	 	 	 	9	54	 	10	5	12	 	 	7	
<DA>	 	 	36	1	 	376	 	 	2	 	 	37	
<PU>	 	 	8	2	 	 	157	2	11	 	3	3	
<JN>	90	23	16	 	 	3	 	1736	12	 	23	75	
<AU>	 	 	 	237	 	3	7	2	1473	 	 	30	
<FL>	 	 	 	 	 	 	 	 	 	6	 	 	
<NG>	15	2	 	 	1	 	 	18	 	5	99	2	
<DE>	5	2	1	3	 	 	 	22	9	 	 	1449	


brown <TI>	train#=13769	Ori#=1460	Ext#=1420	Cor#=1308	R=89.59	P=92.11	f=90.83

brown <VO>	train#=1437	Ori#=186	Ext#=202	Cor#=175	R=94.09	P=86.63	f=90.21

brown <PP>	train#=3113	Ori#=244	Ext#=313	Cor#=240	R=98.36	P=76.68	f=86.18

brown <GL>	train#=1732	Ori#=331	Ext#=566	Cor#=313	R=94.56	P=55.3	f=69.79

brown <OR>	train#=485	Ori#=97	Ext#=55	Cor#=54	R=55.67	P=98.18	f=71.05

brown <DA>	train#=2933	Ori#=452	Ext#=382	Cor#=376	R=83.19	P=98.43	f=90.17

brown <PU>	train#=739	Ori#=186	Ext#=174	Cor#=157	R=84.41	P=90.23	f=87.22

brown <JN>	train#=12035	Ori#=1978	Ext#=1905	Cor#=1736	R=87.77	P=91.13	f=89.42

brown <AU>	train#=15132	Ori#=1752	Ext#=1538	Cor#=1473	R=84.08	P=95.77	f=89.54

brown <FL>	train#=1462	Ori#=6	Ext#=11	Cor#=6	R=100	P=54.55	f=70.59

brown <NG>	train#=1221	Ori#=142	Ext#=135	Cor#=99	R=69.72	P=73.33	f=71.48

brown <DE>	train#=10605	Ori#=1491	Ext#=1624	Cor#=1449	R=97.18	P=89.22	f=93.03

-------------------------------------
<TI> recall=1308.0/1460.0=89.59	precision=1308.0/1420.0=92.11	fScore=90.83

<VO> recall=175.0/186.0=94.09	precision=175.0/202.0=86.63	fScore=90.21

<PP> recall=240.0/244.0=98.36	precision=240.0/313.0=76.68	fScore=86.18

<GL> recall=313.0/331.0=94.56	precision=313.0/566.0=55.3	fScore=69.79

<OR> recall=54.0/97.0=55.67	precision=54.0/55.0=98.18	fScore=71.05

<DA> recall=376.0/452.0=83.19	precision=376.0/382.0=98.43	fScore=90.17

<PU> recall=157.0/186.0=84.41	precision=157.0/174.0=90.23	fScore=87.22

<JN> recall=1736.0/1978.0=87.77	precision=1736.0/1905.0=91.13	fScore=89.42

<AU> recall=1473.0/1752.0=84.08	precision=1473.0/1538.0=95.77	fScore=89.54

<FL> recall=6.0/6.0=100	precision=6.0/11.0=54.55	fScore=70.59

<NG> recall=99.0/142.0=69.72	precision=99.0/135.0=73.33	fScore=71.48

<DE> recall=1449.0/1491.0=97.18	precision=1449.0/1624.0=89.22	fScore=93.03

