	<TI>	<VO>	<PP>	<GL>	<OR>	<DA>	<PU>	<JN>	<AU>	<FL>	<NG>	<DE>
<TI>	358	 	 	 	 	 	 	9	1	8	 	2	
<VO>	 	63	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
<PP>	 	 	48	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
<GL>	 	 	 	29	 	 	 	 	 	 	 	 	
<OR>	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
<DA>	 	 	 	 	 	46	 	 	 	 	 	 	
<PU>	 	 	 	 	 	 	12	 	 	 	 	 	
<JN>	15	 	 	6	22	 	 	182	 	 	 	1	
<AU>	44	 	 	 	 	 	 	 	367	 	 	6	
<FL>	4	 	 	 	 	 	 	36	 	208	28	3	
<NG>	39	 	 	 	 	 	 	14	 	 	5	1	
<DE>	 	 	 	1	 	 	 	 	6	 	 	248	


dean <TI>	train#=14851	Ori#=378	Ext#=460	Cor#=358	R=94.71	P=77.83	f=85.44

dean <VO>	train#=1560	Ori#=63	Ext#=63	Cor#=63	R=100	P=100	f=100

dean <PP>	train#=3309	Ori#=48	Ext#=48	Cor#=48	R=100	P=100	f=100

dean <GL>	train#=2034	Ori#=29	Ext#=36	Cor#=29	R=100	P=80.56	f=89.23

dean <OR>	train#=582	Ori#=0	Ext#=22	Cor#=0	R=	P=0	f=

dean <DA>	train#=3339	Ori#=46	Ext#=46	Cor#=46	R=100	P=100	f=100

dean <PU>	train#=913	Ori#=12	Ext#=12	Cor#=12	R=100	P=100	f=100

dean <JN>	train#=13787	Ori#=226	Ext#=241	Cor#=182	R=80.53	P=75.52	f=77.94

dean <AU>	train#=16467	Ori#=417	Ext#=374	Cor#=367	R=88.01	P=98.13	f=92.79

dean <FL>	train#=1189	Ori#=279	Ext#=216	Cor#=208	R=74.55	P=96.3	f=84.04

dean <NG>	train#=1304	Ori#=59	Ext#=33	Cor#=5	R=8.47	P=15.15	f=10.87

dean <DE>	train#=11841	Ori#=255	Ext#=261	Cor#=248	R=97.25	P=95.02	f=96.12

-------------------------------------
<TI> recall=2078.0/2281.0=91.1	precision=2078.0/2339.0=88.84	fScore=89.96

<VO> recall=304.0/336.0=90.48	precision=304.0/340.0=89.41	fScore=89.94

<PP> recall=394.0/406.0=97.04	precision=394.0/474.0=83.12	fScore=89.55

<GL> recall=412.0/434.0=94.93	precision=412.0/672.0=61.31	fScore=74.5

<OR> recall=65.0/119.0=54.62	precision=65.0/95.0=68.42	fScore=60.75

<DA> recall=483.0/559.0=86.4	precision=483.0/489.0=98.77	fScore=92.18

<PU> recall=205.0/242.0=84.71	precision=205.0/230.0=89.13	fScore=86.86

<JN> recall=2211.0/2552.0=86.64	precision=2211.0/2481.0=89.12	fScore=87.86

<AU> recall=2324.0/2660.0=87.37	precision=2324.0/2409.0=96.47	fScore=91.69

<FL> recall=257.0/328.0=78.35	precision=257.0/270.0=95.19	fScore=85.95

<NG> recall=118.0/216.0=54.63	precision=118.0/184.0=64.13	fScore=59

<DE> recall=2148.0/2202.0=97.55	precision=2148.0/2352.0=91.33	fScore=94.33

