	<TI>	<VO>	<PP>	<GL>	<OR>	<DA>	<PU>	<JN>	<AU>	<FL>	<NG>	<DE>
<TI>	421	 	4	 	 	 	 	 	3	6	 	3	
<VO>	 	16	 	 	 	 	 	2	 	 	 	 	
<PP>	 	1	14	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
<GL>	 	 	 	4	 	 	 	 	 	 	 	 	
<OR>	 	 	 	 	20	 	 	13	 	 	 	4	
<DA>	 	 	 	 	 	79	 	 	 	 	 	 	
<PU>	 	 	 	 	 	 	8	 	 	 	 	 	
<JN>	4	 	 	 	 	 	 	430	 	 	 	 	
<AU>	2	 	 	 	 	 	 	 	626	 	 	1	
<FL>	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
<NG>	 	 	 	 	 	 	 	10	 	 	5	 	
<DE>	 	2	 	 	 	 	 	3	1	 	 	220	


felten <TI>	train#=14792	Ori#=437	Ext#=427	Cor#=421	R=96.34	P=98.59	f=97.45

felten <VO>	train#=1605	Ori#=18	Ext#=19	Cor#=16	R=88.89	P=84.21	f=86.49

felten <PP>	train#=3342	Ori#=15	Ext#=18	Cor#=14	R=93.33	P=77.78	f=84.85

felten <GL>	train#=2059	Ori#=4	Ext#=4	Cor#=4	R=100	P=100	f=100

felten <OR>	train#=545	Ori#=37	Ext#=20	Cor#=20	R=54.05	P=100	f=70.18

felten <DA>	train#=3306	Ori#=79	Ext#=79	Cor#=79	R=100	P=100	f=100

felten <PU>	train#=917	Ori#=8	Ext#=8	Cor#=8	R=100	P=100	f=100

felten <JN>	train#=13579	Ori#=434	Ext#=458	Cor#=430	R=99.08	P=93.89	f=96.41

felten <AU>	train#=16255	Ori#=629	Ext#=630	Cor#=626	R=99.52	P=99.37	f=99.44

felten <FL>	train#=1468	Ori#=0	Ext#=6	Cor#=0	R=	P=0	f=

felten <NG>	train#=1348	Ori#=15	Ext#=5	Cor#=5	R=33.33	P=100	f=50

felten <DE>	train#=11870	Ori#=226	Ext#=228	Cor#=220	R=97.35	P=96.49	f=96.92

-------------------------------------
<TI> recall=13656.0/14811.0=92.2	precision=13656.0/14919.0=91.53	fScore=91.87

<VO> recall=1310.0/1602.0=81.77	precision=1310.0/1567.0=83.6	fScore=82.68

<PP> recall=3239.0/3331.0=97.24	precision=3239.0/3456.0=93.72	fScore=95.45

<GL> recall=1787.0/1978.0=90.34	precision=1787.0/2185.0=81.78	fScore=85.85

<OR> recall=417.0/582.0=71.65	precision=417.0/511.0=81.6	fScore=76.3

<DA> recall=3041.0/3257.0=93.37	precision=3041.0/3167.0=96.02	fScore=94.68

<PU> recall=828.0/925.0=89.51	precision=828.0/886.0=93.45	fScore=91.44

<JN> recall=12120.0/13631.0=88.91	precision=12120.0/13424.0=90.29	fScore=89.6

<AU> recall=15885.0/16506.0=96.24	precision=15885.0/16267.0=97.65	fScore=96.94

<FL> recall=1318.0/1468.0=89.78	precision=1318.0/1414.0=93.21	fScore=91.46

<NG> recall=842.0/1350.0=62.37	precision=842.0/1122.0=75.04	fScore=68.12

<DE> recall=11648.0/11903.0=97.86	precision=11648.0/12426.0=93.74	fScore=95.75

