	<TI>	<VO>	<PP>	<GL>	<OR>	<DA>	<PU>	<JN>	<AU>	<FL>	<NG>	<DE>
<TI>	718	6	 	1	 	2	 	25	 	 	 	5	
<VO>	 	135	2	 	 	 	 	 	 	 	 	1	
<PP>	 	 	195	 	 	6	 	 	 	 	 	 	
<GL>	 	3	 	53	 	 	 	 	3	 	 	1	
<OR>	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
<DA>	 	 	 	 	 	133	 	2	 	 	2	 	
<PU>	 	 	 	 	 	 	8	 	 	 	 	 	
<JN>	8	 	4	 	5	 	 	401	 	 	 	 	
<AU>	1	 	3	 	 	 	 	 	639	 	 	2	
<FL>	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
<NG>	 	 	 	 	 	 	 	6	 	 	8	 	
<DE>	2	 	 	 	 	3	 	7	 	 	 	396	


ross <TI>	train#=14472	Ori#=757	Ext#=729	Cor#=718	R=94.85	P=98.49	f=96.64

ross <VO>	train#=1485	Ori#=138	Ext#=144	Cor#=135	R=97.83	P=93.75	f=95.74

ross <PP>	train#=3156	Ori#=201	Ext#=204	Cor#=195	R=97.01	P=95.59	f=96.3

ross <GL>	train#=2003	Ori#=60	Ext#=54	Cor#=53	R=88.33	P=98.15	f=92.98

ross <OR>	train#=582	Ori#=0	Ext#=5	Cor#=0	R=	P=0	f=

ross <DA>	train#=3248	Ori#=137	Ext#=144	Cor#=133	R=97.08	P=92.36	f=94.66

ross <PU>	train#=917	Ori#=8	Ext#=8	Cor#=8	R=100	P=100	f=100

ross <JN>	train#=13595	Ori#=418	Ext#=441	Cor#=401	R=95.93	P=90.93	f=93.36

ross <AU>	train#=16239	Ori#=645	Ext#=642	Cor#=639	R=99.07	P=99.53	f=99.3

ross <FL>	train#=1468	Ori#=0	Ext#=0	Cor#=0	R=	P=	f=

ross <NG>	train#=1349	Ori#=14	Ext#=10	Cor#=8	R=57.14	P=80	f=66.67

ross <DE>	train#=11688	Ori#=408	Ext#=405	Cor#=396	R=97.06	P=97.78	f=97.42

-------------------------------------
<TI> recall=9138.0/9849.0=92.78	precision=9138.0/9996.0=91.42	fScore=92.09

<VO> recall=847.0/1055.0=80.28	precision=847.0/1034.0=81.91	fScore=81.09

<PP> recall=1648.0/1715.0=96.09	precision=1648.0/1823.0=90.4	fScore=93.16

<GL> recall=1316.0/1419.0=92.74	precision=1316.0/1638.0=80.34	fScore=86.1

<OR> recall=147.0/220.0=66.82	precision=147.0/227.0=64.76	fScore=65.77

<DA> recall=1852.0/2011.0=92.09	precision=1852.0/1941.0=95.41	fScore=93.72

<PU> recall=347.0/431.0=80.51	precision=347.0/389.0=89.2	fScore=84.63

<JN> recall=7443.0/8506.0=87.5	precision=7443.0/8273.0=89.97	fScore=88.72

<AU> recall=10813.0/11292.0=95.76	precision=10813.0/11075.0=97.63	fScore=96.69

<FL> recall=970.0/1075.0=90.23	precision=970.0/1032.0=93.99	fScore=92.07

<NG> recall=755.0/1126.0=67.05	precision=755.0/931.0=81.1	fScore=73.41

<DE> recall=7697.0/7868.0=97.83	precision=7697.0/8208.0=93.77	fScore=95.76

