	<TI>	<VO>	<PP>	<GL>	<OR>	<DA>	<PU>	<JN>	<AU>	<FL>	<NG>	<DE>
<TI>	531	3	4	12	 	 	 	48	8	 	17	14	
<VO>	2	6	1	 	 	 	 	1	 	 	 	2	
<PP>	 	3	73	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
<GL>	 	 	 	11	 	 	1	 	2	 	2	2	
<OR>	 	1	 	 	5	 	 	 	 	 	 	 	
<DA>	 	 	1	 	 	52	 	 	 	 	 	 	
<PU>	2	 	 	 	 	 	54	 	 	 	 	 	
<JN>	10	2	 	 	 	 	3	348	 	 	 	1	
<AU>	4	2	 	2	 	 	 	4	361	 	3	2	
<FL>	 	 	 	 	 	 	 	 	 	4	 	 	
<NG>	 	 	 	2	 	 	 	 	 	8	16	 	
<DE>	6	 	 	1	 	 	1	4	2	 	1	444	


scheutz <TI>	train#=14592	Ori#=637	Ext#=555	Cor#=531	R=83.36	P=95.68	f=89.09

scheutz <VO>	train#=1611	Ori#=12	Ext#=17	Cor#=6	R=50	P=35.29	f=41.38

scheutz <PP>	train#=3281	Ori#=76	Ext#=79	Cor#=73	R=96.05	P=92.41	f=94.19

scheutz <GL>	train#=2045	Ori#=18	Ext#=28	Cor#=11	R=61.11	P=39.29	f=47.83

scheutz <OR>	train#=576	Ori#=6	Ext#=5	Cor#=5	R=83.33	P=100	f=90.91

scheutz <DA>	train#=3332	Ori#=53	Ext#=52	Cor#=52	R=98.11	P=100	f=99.05

scheutz <PU>	train#=869	Ori#=56	Ext#=59	Cor#=54	R=96.43	P=91.53	f=93.91

scheutz <JN>	train#=13649	Ori#=364	Ext#=405	Cor#=348	R=95.6	P=85.93	f=90.51

scheutz <AU>	train#=16506	Ori#=378	Ext#=373	Cor#=361	R=95.5	P=96.78	f=96.14

scheutz <FL>	train#=1464	Ori#=4	Ext#=12	Cor#=4	R=100	P=33.33	f=50

scheutz <NG>	train#=1337	Ori#=26	Ext#=39	Cor#=16	R=61.54	P=41.03	f=49.23

scheutz <DE>	train#=11637	Ori#=459	Ext#=465	Cor#=444	R=96.73	P=95.48	f=96.1

-------------------------------------
<TI> recall=12439.0/13463.0=92.39	precision=12439.0/13676.0=90.95	fScore=91.67

<VO> recall=1194.0/1464.0=81.56	precision=1194.0/1446.0=82.57	fScore=82.06

<PP> recall=3027.0/3118.0=97.08	precision=3027.0/3235.0=93.57	fScore=95.29

<GL> recall=1623.0/1802.0=90.07	precision=1623.0/1981.0=81.93	fScore=85.8

<OR> recall=281.0/383.0=73.37	precision=281.0/361.0=77.84	fScore=75.54

<DA> recall=2741.0/2953.0=92.82	precision=2741.0/2840.0=96.51	fScore=94.63

<PU> recall=808.0/902.0=89.58	precision=808.0/860.0=93.95	fScore=91.71

<JN> recall=10808.0/12229.0=88.38	precision=10808.0/11984.0=90.19	fScore=89.27

<AU> recall=14698.0/15316.0=95.97	precision=14698.0/15054.0=97.64	fScore=96.79

<FL> recall=1318.0/1468.0=89.78	precision=1318.0/1398.0=94.28	fScore=91.97

<NG> recall=806.0/1300.0=62	precision=806.0/1071.0=75.26	fScore=67.99

<DE> recall=10783.0/11017.0=97.88	precision=10783.0/11509.0=93.69	fScore=95.74

