	<TI>	<VO>	<PP>	<GL>	<OR>	<DA>	<PU>	<JN>	<AU>	<FL>	<NG>	<DE>
<TI>	682	5	 	1	 	 	 	46	 	 	14	9	
<VO>	 	135	2	 	 	 	 	 	 	 	 	1	
<PP>	 	 	193	 	 	6	 	 	 	 	 	2	
<GL>	 	 	 	52	3	 	 	 	2	 	 	3	
<OR>	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
<DA>	2	 	 	 	 	131	 	2	 	 	2	 	
<PU>	 	 	 	 	 	 	8	 	 	 	 	 	
<JN>	2	 	 	 	9	 	 	396	 	 	8	3	
<AU>	3	 	2	 	 	 	 	1	637	 	 	2	
<FL>	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
<NG>	 	 	 	 	 	 	 	8	 	 	6	 	
<DE>	1	 	 	 	 	2	 	6	 	 	 	399	


e <TI>	train#=6575	Ori#=757	Ext#=690	Cor#=682	R=90.09	P=98.84	f=94.26

e <VO>	train#=814	Ori#=138	Ext#=140	Cor#=135	R=97.83	P=96.43	f=97.12

e <PP>	train#=1454	Ori#=201	Ext#=197	Cor#=193	R=96.02	P=97.97	f=96.98

e <GL>	train#=1016	Ori#=60	Ext#=53	Cor#=52	R=86.67	P=98.11	f=92.04

e <OR>	train#=393	Ori#=0	Ext#=12	Cor#=0	R=	P=0	f=

e <DA>	train#=1763	Ori#=137	Ext#=139	Cor#=131	R=95.62	P=94.24	f=94.93

e <PU>	train#=377	Ori#=8	Ext#=8	Cor#=8	R=100	P=100	f=100

e <JN>	train#=6105	Ori#=418	Ext#=459	Cor#=396	R=94.74	P=86.27	f=90.31

e <AU>	train#=7112	Ori#=645	Ext#=639	Cor#=637	R=98.76	P=99.69	f=99.22

e <FL>	train#=426	Ori#=0	Ext#=0	Cor#=0	R=	P=	f=

e <NG>	train#=496	Ori#=14	Ext#=30	Cor#=6	R=42.86	P=20	f=27.27

e <DE>	train#=5383	Ori#=408	Ext#=419	Cor#=399	R=97.79	P=95.23	f=96.49

-------------------------------------
<TI> recall=682.0/757.0=90.09	precision=682.0/690.0=98.84	fScore=94.26

<VO> recall=135.0/138.0=97.83	precision=135.0/140.0=96.43	fScore=97.12

<PP> recall=193.0/201.0=96.02	precision=193.0/197.0=97.97	fScore=96.98

<GL> recall=52.0/60.0=86.67	precision=52.0/53.0=98.11	fScore=92.04

<OR> recall=0.0/0.0=	precision=0.0/12.0=0	fScore=

<DA> recall=131.0/137.0=95.62	precision=131.0/139.0=94.24	fScore=94.93

<PU> recall=8.0/8.0=100	precision=8.0/8.0=100	fScore=100

<JN> recall=396.0/418.0=94.74	precision=396.0/459.0=86.27	fScore=90.31

<AU> recall=637.0/645.0=98.76	precision=637.0/639.0=99.69	fScore=99.22

<FL> recall=0.0/0.0=	precision=0.0/0.0=	fScore=

<NG> recall=6.0/14.0=42.86	precision=6.0/30.0=20	fScore=27.27

<DE> recall=399.0/408.0=97.79	precision=399.0/419.0=95.23	fScore=96.49

