	<TI>	<VO>	<PP>	<GL>	<OR>	<DA>	<PU>	<JN>	<AU>	<FL>	<NG>	<DE>
<TI>	534	 	 	5	 	 	 	55	8	 	1	8	
<VO>	2	93	 	 	 	 	 	 	 	 	4	3	
<PP>	 	 	190	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
<GL>	2	3	 	99	 	2	 	 	9	 	 	13	
<OR>	 	4	 	11	93	 	 	 	 	 	9	11	
<DA>	 	1	19	1	 	296	 	3	 	1	 	6	
<PU>	 	 	 	 	 	 	22	 	 	 	 	 	
<JN>	90	15	2	1	3	 	 	749	10	 	19	46	
<AU>	 	 	 	1	 	 	 	 	887	 	 	1	
<FL>	 	 	 	3	 	 	 	7	 	159	 	5	
<NG>	12	1	 	 	1	 	 	13	6	 	34	5	
<DE>	 	 	1	2	 	 	 	2	 	 	 	715	


c <TI>	train#=6721	Ori#=611	Ext#=640	Cor#=534	R=87.4	P=83.44	f=85.37

c <VO>	train#=850	Ori#=102	Ext#=117	Cor#=93	R=91.18	P=79.49	f=84.93

c <PP>	train#=1465	Ori#=190	Ext#=212	Cor#=190	R=100	P=89.62	f=94.53

c <GL>	train#=948	Ori#=128	Ext#=123	Cor#=99	R=77.34	P=80.49	f=78.88

c <OR>	train#=265	Ori#=128	Ext#=97	Cor#=93	R=72.66	P=95.88	f=82.67

c <DA>	train#=1573	Ori#=327	Ext#=298	Cor#=296	R=90.52	P=99.33	f=94.72

c <PU>	train#=363	Ori#=22	Ext#=22	Cor#=22	R=100	P=100	f=100

c <JN>	train#=5588	Ori#=935	Ext#=829	Cor#=749	R=80.11	P=90.35	f=84.92

c <AU>	train#=6868	Ori#=889	Ext#=920	Cor#=887	R=99.78	P=96.41	f=98.07

c <FL>	train#=252	Ori#=174	Ext#=160	Cor#=159	R=91.38	P=99.38	f=95.21

c <NG>	train#=438	Ori#=72	Ext#=67	Cor#=34	R=47.22	P=50.75	f=48.92

c <DE>	train#=5071	Ori#=720	Ext#=813	Cor#=715	R=99.31	P=87.95	f=93.28

-------------------------------------
<TI> recall=534.0/611.0=87.4	precision=534.0/640.0=83.44	fScore=85.37

<VO> recall=93.0/102.0=91.18	precision=93.0/117.0=79.49	fScore=84.93

<PP> recall=190.0/190.0=100	precision=190.0/212.0=89.62	fScore=94.53

<GL> recall=99.0/128.0=77.34	precision=99.0/123.0=80.49	fScore=78.88

<OR> recall=93.0/128.0=72.66	precision=93.0/97.0=95.88	fScore=82.67

<DA> recall=296.0/327.0=90.52	precision=296.0/298.0=99.33	fScore=94.72

<PU> recall=22.0/22.0=100	precision=22.0/22.0=100	fScore=100

<JN> recall=749.0/935.0=80.11	precision=749.0/829.0=90.35	fScore=84.92

<AU> recall=887.0/889.0=99.78	precision=887.0/920.0=96.41	fScore=98.07

<FL> recall=159.0/174.0=91.38	precision=159.0/160.0=99.38	fScore=95.21

<NG> recall=34.0/72.0=47.22	precision=34.0/67.0=50.75	fScore=48.92

<DE> recall=715.0/720.0=99.31	precision=715.0/813.0=87.95	fScore=93.28

