	<TI>	<VO>	<PP>	<GL>	<OR>	<DA>	<PU>	<JN>	<AU>	<FL>	<NG>	<DE>
<TI>	1370	 	 	 	13	 	 	161	6	6	5	14	
<VO>	 	118	3	 	8	 	 	1	 	 	 	3	
<PP>	 	3	138	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
<GL>	 	 	 	430	13	 	1	 	15	 	 	3	
<OR>	 	 	 	 	20	 	3	21	15	 	 	2	
<DA>	26	3	3	 	 	349	 	4	1	 	 	3	
<PU>	3	 	 	 	 	 	60	 	 	 	 	2	
<JN>	50	 	 	4	6	2	1	1225	2	 	32	18	
<AU>	 	1	 	1	10	3	19	 	1232	 	2	43	
<FL>	 	 	 	 	 	 	 	 	 	144	 	 	
<NG>	14	 	 	 	 	 	 	26	4	 	32	3	
<DE>	1	1	 	1	 	2	 	17	18	2	 	1372	


a <TI>	train#=13654	Ori#=1575	Ext#=1464	Cor#=1370	R=86.98	P=93.58	f=90.16

a <VO>	train#=1490	Ori#=133	Ext#=126	Cor#=118	R=88.72	P=93.65	f=91.12

a <PP>	train#=3216	Ori#=141	Ext#=144	Cor#=138	R=97.87	P=95.83	f=96.84

a <GL>	train#=1601	Ori#=462	Ext#=436	Cor#=430	R=93.07	P=98.62	f=95.77

a <OR>	train#=521	Ori#=61	Ext#=70	Cor#=20	R=32.79	P=28.57	f=30.53

a <DA>	train#=2996	Ori#=389	Ext#=356	Cor#=349	R=89.72	P=98.03	f=93.69

a <PU>	train#=860	Ori#=65	Ext#=84	Cor#=60	R=92.31	P=71.43	f=80.54

a <JN>	train#=12673	Ori#=1340	Ext#=1455	Cor#=1225	R=91.42	P=84.19	f=87.66

a <AU>	train#=15573	Ori#=1311	Ext#=1293	Cor#=1232	R=93.97	P=95.28	f=94.62

a <FL>	train#=1324	Ori#=144	Ext#=152	Cor#=144	R=100	P=94.74	f=97.3

a <NG>	train#=1284	Ori#=79	Ext#=71	Cor#=32	R=40.51	P=45.07	f=42.67

a <DE>	train#=10682	Ori#=1414	Ext#=1463	Cor#=1372	R=97.03	P=93.78	f=95.38

-------------------------------------
<TI> recall=1370.0/1575.0=86.98	precision=1370.0/1464.0=93.58	fScore=90.16

<VO> recall=118.0/133.0=88.72	precision=118.0/126.0=93.65	fScore=91.12

<PP> recall=138.0/141.0=97.87	precision=138.0/144.0=95.83	fScore=96.84

<GL> recall=430.0/462.0=93.07	precision=430.0/436.0=98.62	fScore=95.77

<OR> recall=20.0/61.0=32.79	precision=20.0/70.0=28.57	fScore=30.53

<DA> recall=349.0/389.0=89.72	precision=349.0/356.0=98.03	fScore=93.69

<PU> recall=60.0/65.0=92.31	precision=60.0/84.0=71.43	fScore=80.54

<JN> recall=1225.0/1340.0=91.42	precision=1225.0/1455.0=84.19	fScore=87.66

<AU> recall=1232.0/1311.0=93.97	precision=1232.0/1293.0=95.28	fScore=94.62

<FL> recall=144.0/144.0=100	precision=144.0/152.0=94.74	fScore=97.3

<NG> recall=32.0/79.0=40.51	precision=32.0/71.0=45.07	fScore=42.67

<DE> recall=1372.0/1414.0=97.03	precision=1372.0/1463.0=93.78	fScore=95.38

