	<TI>	<VO>	<PP>	<GL>	<OR>	<DA>	<PU>	<JN>	<AU>	<FL>	<NG>	<DE>
<TI>	1114	 	 	1	5	 	 	125	8	 	4	20	
<VO>	1	174	 	 	1	 	 	2	 	 	 	4	
<PP>	 	3	216	 	 	3	 	 	4	 	 	 	
<GL>	2	3	 	214	4	 	 	 	3	 	 	 	
<OR>	 	 	 	9	29	 	7	6	 	 	 	4	
<DA>	 	 	 	1	 	352	 	2	 	 	 	1	
<PU>	 	 	 	2	 	 	140	 	9	 	 	1	
<JN>	114	 	 	6	19	 	2	1426	30	 	2	36	
<AU>	44	 	 	1	1	 	8	 	1631	 	2	8	
<FL>	4	 	 	 	 	 	 	19	 	183	18	3	
<NG>	23	1	 	 	 	 	 	19	6	14	70	2	
<DE>	5	 	 	4	 	 	 	14	22	 	2	1264	


b <TI>	train#=13952	Ori#=1277	Ext#=1307	Cor#=1114	R=87.24	P=85.23	f=86.22

b <VO>	train#=1441	Ori#=182	Ext#=181	Cor#=174	R=95.6	P=96.13	f=95.87

b <PP>	train#=3131	Ori#=226	Ext#=216	Cor#=216	R=95.58	P=100	f=97.74

b <GL>	train#=1837	Ori#=226	Ext#=238	Cor#=214	R=94.69	P=89.92	f=92.24

b <OR>	train#=527	Ori#=55	Ext#=59	Cor#=29	R=52.73	P=49.15	f=50.88

b <DA>	train#=3029	Ori#=356	Ext#=355	Cor#=352	R=98.88	P=99.15	f=99.02

b <PU>	train#=773	Ori#=152	Ext#=157	Cor#=140	R=92.11	P=89.17	f=90.61

b <JN>	train#=12378	Ori#=1635	Ext#=1613	Cor#=1426	R=87.22	P=88.41	f=87.81

b <AU>	train#=15189	Ori#=1695	Ext#=1713	Cor#=1631	R=96.22	P=95.21	f=95.72

b <FL>	train#=1241	Ori#=227	Ext#=197	Cor#=183	R=80.62	P=92.89	f=86.32

b <NG>	train#=1228	Ori#=135	Ext#=98	Cor#=70	R=51.85	P=71.43	f=60.09

b <DE>	train#=10785	Ori#=1311	Ext#=1343	Cor#=1264	R=96.41	P=94.12	f=95.25

-------------------------------------
<TI> recall=1114.0/1277.0=87.24	precision=1114.0/1307.0=85.23	fScore=86.22

<VO> recall=174.0/182.0=95.6	precision=174.0/181.0=96.13	fScore=95.87

<PP> recall=216.0/226.0=95.58	precision=216.0/216.0=100	fScore=97.74

<GL> recall=214.0/226.0=94.69	precision=214.0/238.0=89.92	fScore=92.24

<OR> recall=29.0/55.0=52.73	precision=29.0/59.0=49.15	fScore=50.88

<DA> recall=352.0/356.0=98.88	precision=352.0/355.0=99.15	fScore=99.02

<PU> recall=140.0/152.0=92.11	precision=140.0/157.0=89.17	fScore=90.61

<JN> recall=1426.0/1635.0=87.22	precision=1426.0/1613.0=88.41	fScore=87.81

<AU> recall=1631.0/1695.0=96.22	precision=1631.0/1713.0=95.21	fScore=95.72

<FL> recall=183.0/227.0=80.62	precision=183.0/197.0=92.89	fScore=86.32

<NG> recall=70.0/135.0=51.85	precision=70.0/98.0=71.43	fScore=60.09

<DE> recall=1264.0/1311.0=96.41	precision=1264.0/1343.0=94.12	fScore=95.25

