	<TI>	<VO>	<PP>	<GL>	<OR>	<DA>	<PU>	<JN>	<AU>	<FL>	<NG>	<DE>
<TI>	1426	 	 	1	2	 	5	102	11	8	 	12	
<VO>	8	117	1	 	 	 	 	15	 	 	 	3	
<PP>	1	19	271	 	 	6	 	4	 	 	 	 	
<GL>	 	 	 	105	 	 	2	 	6	 	 	 	
<OR>	 	 	 	 	38	 	 	31	3	 	3	3	
<DA>	 	 	 	3	 	209	 	 	 	 	 	 	
<PU>	 	 	 	 	 	 	72	5	 	 	 	 	
<JN>	91	1	 	1	22	 	3	994	42	 	1	28	
<AU>	4	 	 	7	107	 	 	3	1899	 	 	5	
<FL>	 	 	 	 	 	 	 	 	 	110	 	 	
<NG>	25	 	 	 	 	 	 	26	 	 	27	3	
<DE>	3	25	 	 	 	2	 	16	4	 	12	1176	


c <TI>	train#=13662	Ori#=1567	Ext#=1558	Cor#=1426	R=91	P=91.53	f=91.26

c <VO>	train#=1479	Ori#=144	Ext#=162	Cor#=117	R=81.25	P=72.22	f=76.47

c <PP>	train#=3056	Ori#=301	Ext#=272	Cor#=271	R=90.03	P=99.63	f=94.59

c <GL>	train#=1950	Ori#=113	Ext#=117	Cor#=105	R=92.92	P=89.74	f=91.3

c <OR>	train#=504	Ori#=78	Ext#=169	Cor#=38	R=48.72	P=22.49	f=30.77

c <DA>	train#=3173	Ori#=212	Ext#=217	Cor#=209	R=98.58	P=96.31	f=97.44

c <PU>	train#=848	Ori#=77	Ext#=82	Cor#=72	R=93.51	P=87.8	f=90.57

c <JN>	train#=12830	Ori#=1183	Ext#=1196	Cor#=994	R=84.02	P=83.11	f=83.56

c <AU>	train#=14859	Ori#=2025	Ext#=1965	Cor#=1899	R=93.78	P=96.64	f=95.19

c <FL>	train#=1358	Ori#=110	Ext#=118	Cor#=110	R=100	P=93.22	f=96.49

c <NG>	train#=1282	Ori#=81	Ext#=43	Cor#=27	R=33.33	P=62.79	f=43.55

c <DE>	train#=10858	Ori#=1238	Ext#=1230	Cor#=1176	R=94.99	P=95.61	f=95.3

-------------------------------------
<TI> recall=1426.0/1567.0=91	precision=1426.0/1558.0=91.53	fScore=91.26

<VO> recall=117.0/144.0=81.25	precision=117.0/162.0=72.22	fScore=76.47

<PP> recall=271.0/301.0=90.03	precision=271.0/272.0=99.63	fScore=94.59

<GL> recall=105.0/113.0=92.92	precision=105.0/117.0=89.74	fScore=91.3

<OR> recall=38.0/78.0=48.72	precision=38.0/169.0=22.49	fScore=30.77

<DA> recall=209.0/212.0=98.58	precision=209.0/217.0=96.31	fScore=97.44

<PU> recall=72.0/77.0=93.51	precision=72.0/82.0=87.8	fScore=90.57

<JN> recall=994.0/1183.0=84.02	precision=994.0/1196.0=83.11	fScore=83.56

<AU> recall=1899.0/2025.0=93.78	precision=1899.0/1965.0=96.64	fScore=95.19

<FL> recall=110.0/110.0=100	precision=110.0/118.0=93.22	fScore=96.49

<NG> recall=27.0/81.0=33.33	precision=27.0/43.0=62.79	fScore=43.55

<DE> recall=1176.0/1238.0=94.99	precision=1176.0/1230.0=95.61	fScore=95.3

