	<TI>	<VO>	<PP>	<GL>	<OR>	<DA>	<PU>	<JN>	<AU>	<FL>	<NG>	<DE>
<TI>	1483	 	 	 	2	 	 	70	7	1	4	14	
<VO>	1	74	 	 	 	 	 	29	 	 	 	23	
<PP>	 	18	206	12	 	15	6	6	 	 	 	 	
<GL>	 	 	 	250	 	 	 	 	4	 	 	1	
<OR>	 	 	 	 	3	 	 	 	 	 	 	 	
<DA>	 	 	 	4	 	283	 	 	14	 	 	1	
<PU>	 	 	 	 	 	 	29	 	 	 	 	 	
<JN>	52	1	 	 	8	 	 	1475	14	 	 	11	
<AU>	 	 	 	2	4	 	 	3	1984	 	 	1	
<FL>	 	 	 	 	 	 	 	 	 	175	6	 	
<NG>	15	2	2	 	 	 	 	31	 	 	43	 	
<DE>	2	 	1	2	 	 	 	13	3	21	 	1046	


f <TI>	train#=13648	Ori#=1581	Ext#=1553	Cor#=1483	R=93.8	P=95.49	f=94.64

f <VO>	train#=1496	Ori#=127	Ext#=95	Cor#=74	R=58.27	P=77.89	f=66.67

f <PP>	train#=3094	Ori#=263	Ext#=209	Cor#=206	R=78.33	P=98.56	f=87.29

f <GL>	train#=1808	Ori#=255	Ext#=270	Cor#=250	R=98.04	P=92.59	f=95.24

f <OR>	train#=579	Ori#=3	Ext#=17	Cor#=3	R=100	P=17.65	f=30

f <DA>	train#=3083	Ori#=302	Ext#=298	Cor#=283	R=93.71	P=94.97	f=94.33

f <PU>	train#=896	Ori#=29	Ext#=35	Cor#=29	R=100	P=82.86	f=90.62

f <JN>	train#=12452	Ori#=1561	Ext#=1627	Cor#=1475	R=94.49	P=90.66	f=92.53

f <AU>	train#=14890	Ori#=1994	Ext#=2026	Cor#=1984	R=99.5	P=97.93	f=98.71

f <FL>	train#=1287	Ori#=181	Ext#=197	Cor#=175	R=96.69	P=88.83	f=92.59

f <NG>	train#=1270	Ori#=93	Ext#=53	Cor#=43	R=46.24	P=81.13	f=58.9

f <DE>	train#=11008	Ori#=1088	Ext#=1097	Cor#=1046	R=96.14	P=95.35	f=95.74

-------------------------------------
<TI> recall=1483.0/1581.0=93.8	precision=1483.0/1553.0=95.49	fScore=94.64

<VO> recall=74.0/127.0=58.27	precision=74.0/95.0=77.89	fScore=66.67

<PP> recall=206.0/263.0=78.33	precision=206.0/209.0=98.56	fScore=87.29

<GL> recall=250.0/255.0=98.04	precision=250.0/270.0=92.59	fScore=95.24

<OR> recall=3.0/3.0=100	precision=3.0/17.0=17.65	fScore=30

<DA> recall=283.0/302.0=93.71	precision=283.0/298.0=94.97	fScore=94.33

<PU> recall=29.0/29.0=100	precision=29.0/35.0=82.86	fScore=90.62

<JN> recall=1475.0/1561.0=94.49	precision=1475.0/1627.0=90.66	fScore=92.53

<AU> recall=1984.0/1994.0=99.5	precision=1984.0/2026.0=97.93	fScore=98.71

<FL> recall=175.0/181.0=96.69	precision=175.0/197.0=88.83	fScore=92.59

<NG> recall=43.0/93.0=46.24	precision=43.0/53.0=81.13	fScore=58.9

<DE> recall=1046.0/1088.0=96.14	precision=1046.0/1097.0=95.35	fScore=95.74

