	<TI>	<VO>	<PP>	<GL>	<OR>	<DA>	<PU>	<JN>	<AU>	<FL>	<NG>	<DE>
<TI>	1547	2	 	2	3	 	 	125	13	2	 	10	
<VO>	4	238	3	 	 	1	 	3	6	 	 	3	
<PP>	 	18	340	 	 	39	 	 	 	 	 	2	
<GL>	 	 	 	194	2	2	 	 	9	1	 	2	
<OR>	4	 	 	 	115	 	 	 	 	 	35	8	
<DA>	 	 	 	 	2	331	 	8	2	 	 	 	
<PU>	 	 	 	 	2	 	33	 	 	 	 	 	
<JN>	25	 	 	16	19	8	2	1308	4	3	 	15	
<AU>	 	 	 	2	17	 	 	7	1081	 	 	 	
<FL>	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
<NG>	 	 	 	 	 	 	 	12	 	 	37	1	
<DE>	1	2	 	2	 	6	 	13	8	 	 	1068	


h <TI>	train#=13525	Ori#=1704	Ext#=1581	Cor#=1547	R=90.79	P=97.85	f=94.19

h <VO>	train#=1365	Ori#=258	Ext#=260	Cor#=238	R=92.25	P=91.54	f=91.89

h <PP>	train#=2958	Ori#=399	Ext#=343	Cor#=340	R=85.21	P=99.13	f=91.64

h <GL>	train#=1853	Ori#=210	Ext#=216	Cor#=194	R=92.38	P=89.81	f=91.08

h <OR>	train#=420	Ori#=162	Ext#=160	Cor#=115	R=70.99	P=71.88	f=71.43

h <DA>	train#=3042	Ori#=343	Ext#=387	Cor#=331	R=96.5	P=85.53	f=90.68

h <PU>	train#=890	Ori#=35	Ext#=35	Cor#=33	R=94.29	P=94.29	f=94.29

h <JN>	train#=12613	Ori#=1400	Ext#=1476	Cor#=1308	R=93.43	P=88.62	f=90.96

h <AU>	train#=15777	Ori#=1107	Ext#=1123	Cor#=1081	R=97.65	P=96.26	f=96.95

h <FL>	train#=1468	Ori#=0	Ext#=6	Cor#=0	R=	P=0	f=

h <NG>	train#=1313	Ori#=50	Ext#=72	Cor#=37	R=74	P=51.39	f=60.66

h <DE>	train#=10996	Ori#=1100	Ext#=1109	Cor#=1068	R=97.09	P=96.3	f=96.7

-------------------------------------
<TI> recall=1547.0/1704.0=90.79	precision=1547.0/1581.0=97.85	fScore=94.19

<VO> recall=238.0/258.0=92.25	precision=238.0/260.0=91.54	fScore=91.89

<PP> recall=340.0/399.0=85.21	precision=340.0/343.0=99.13	fScore=91.64

<GL> recall=194.0/210.0=92.38	precision=194.0/216.0=89.81	fScore=91.08

<OR> recall=115.0/162.0=70.99	precision=115.0/160.0=71.88	fScore=71.43

<DA> recall=331.0/343.0=96.5	precision=331.0/387.0=85.53	fScore=90.68

<PU> recall=33.0/35.0=94.29	precision=33.0/35.0=94.29	fScore=94.29

<JN> recall=1308.0/1400.0=93.43	precision=1308.0/1476.0=88.62	fScore=90.96

<AU> recall=1081.0/1107.0=97.65	precision=1081.0/1123.0=96.26	fScore=96.95

<FL> recall=0.0/0.0=	precision=0.0/6.0=0	fScore=

<NG> recall=37.0/50.0=74	precision=37.0/72.0=51.39	fScore=60.66

<DE> recall=1068.0/1100.0=97.09	precision=1068.0/1109.0=96.3	fScore=96.7

